Stars SH List

Stars SH List by Zodiac Longitude

FS-FS, Name/Notes, Mythical Name, LongA-2000, Lat. , magM, Type, Mag-v, Dist=, Dist/pc, psec, SP, Colour, Rulers

FS-20, Alpha Sculptor, 000° 29′ 16.00″, S 32 30 49, 4.39M, Star, Dist=83.33psec, B5, white-blue,

FS-334, Iota Antlia, 003° 01′ 53.00″, S 39 49 02, 4.7M, Star, Dist=71.43psec, G5, Yellow,

FS-352, Zeta Crater, 004° 03′ 53.00″, S 18 17 44, 4.9M, Star, Dist=58.82psec, gG8, Yellow,

FS-312, Phi Vela, 005° 56′ 52.99″, S 59 56 56, 3.7M, Star, Dist=555.6psec, B7s, white-blue,

FS-360, Eta Crater, 006° 05′ 53.00″, S 16 05 22, 5.16M, Star, Dist=43.48psec, AO, White,

FS-294, Iota Carina, TUREIS, ASPIDISKE”, 006° 53′ 52.99″, S 67 36 02, 2.25M, Star, Dist=434.8psec, FO, Yellowish,

FS-330, P Vela, 007° 23′ 52.99″, S 51 03 23, 4.06M, dbl, Spect.dbl”, Dist=32.26psec, FOp+A3, yellowish+white,

FS-349, Xi Hydra, 007° 58′ 52.99″, S 31 35 43, 3.72M, Star, Dist=50psec, gG7, Yellow,

FS-331, Mu Vela, 010° 30′ 52.99″, S 51 05 10, 2.84M, dbl, Dist=32.26psec, G5, Yellow,

FS-367, Gamma Corvus, GIENAH CORVI, GIENAH GHURAB”, 010° 42′ 53.00″, S 14 29 54, 2.78M, Star, Dist=76.92psec, B8, white-blue,

FS-363, Epsilon Corvus, MINKAR, 011° 39′ 53.00″, S 19 40 17, 3.21M, Star, Dist=34.48psec, gK3, Orange,

FS-362, Alpha Corvus,  ALCHITA, 012° 13′ 52.99″, S 21 44 50, 4.18M, Star, Dist=19.23psec, dF2, Yellowish,

FS-375, Delta Corvus, ALGORAB, 013° 26′ 52.99″, S 12 11 29, 3.11M, dbl, Dist=41.67psec, AOn, White, mar-sat

FS-358, Beta Hydra, 013° 26′ 52.99″, S 31 28 01, 4.4M, dbl, Dist=83.33psec, B9, white-blue,

FS-380, Beta Corvus, KRAZ, 017° 21′ 52.99″, S 18 02 29, 2.84M, Star, Dist=52.63psec, gG4, Yellow,

FS-240, Delta Volens, 019° 27′ 53.00″, S 82 28 28, 4.01M, Star, Dist=333.3psec, F5, Yellowish,

FS-357, Beta Centaurus, 020° 02′ 52.99″, S 41 24 54, 4.71M, Star, Dist=55.56psec, K4, Orange, ven-jup

FS-288, Alpha Volens, 020° 35′ 53.00″, S 72 11 53, 4.18M, Spect.dbl, Dist=21.28psec, A5, White,

FS-345, Pi Centaurus, 022° 11′ 52.99″, S 51 48 27, 4.26M, dbl, Dist=100psec, B5n, white-blue,

FS-306, Upsilon Carina, SEA ROCK, 022° 53′ 52.99″, S 67 29 43, 3.15M, dbl, Dist=111.1psec, FO, Yellowish,

FS-398, Alpha Virgo, AZIMECH, SPICA”, 023° 49′ 52.99″, S 02 03 03, 1.21M, sp.ecl.bin, Dist=66.67psec, B2v, white-blue, ven-mar

FS-262, Epsilon Volens, 024° 10′ 52.99″, S 77 46 35, 4.46M, dbl, spect.”, Dist=200psec, B8, white-blue,

FS-395, Gamma Hydra, 027° 00′ 52.99″, S 13 44 21, 3.33M, Star, Dist=40psec, dG6, Yellow,

FS-361, Delta Centaurus, 027° 28′ 52.99″, S 44 30 22, 2.88M, Star, Dist=66.67psec, B3ne, white-blue,

FS-364, Rho Centaurus, 029° 22′ 53.00″, S 45 34 43, 4.2M, Star, Dist=125psec, B3n, white-blue,

FS-292, Beta Carina, MIAPLACIDUS, 031° 58′ 52.99″, S 72 13 48, 1.8M, Star, Dist=32.26psec, AOn, White,

FS-382, Gamma Centaurus, MUHLIFAIN, 032° 18′ 53.00″, S 40 09 26, 2.38M, dbl, Dist=40psec, AO, White,

FS-396, Iota Centaurus, ALHAKIM, 033° 07′ 53.00″, S 26 00 33, 2.91M, Star, Dist=20.41psec, A2, White,

FS-365, Delta Crux, PÁLIDA, 035° 39′ 53.00″, S 50 24 53, 3.08M, Star, Dist=181.8psec, B3, white-blue,

FS-391, Xi Centaurus, 036° 42′ 53.00″, S 38 50 36, 5.02M, Star, Dist=62.5psec, AO, White,

FS-376, Gamma Crux, GACRUX, 036° 43′ 52.99″, S 47 49 28, 1.61M, dbl, Dist=66.67psec, M4, Red,

FS-318, Omega Carina, 037° 26′ 52.99″, S 67 22 39, 3.56M, Star, Dist=55.56psec, B8, white-blue,

FS-410, 49 Hydra, 038° 36′ 52.99″, S 13 02 37, 3.48M, Star, Dist=27.03psec, gK3, Orange,

FS-235, Gamma Volens, 039° 53′ 52.99″, S 82 36 57, 5.81M, Spect.dbl, Dist=40psec, G0, Yellow,

FS-403, Nu Centaurus, 041° 08′ 52.99″, S 28 15 46, 3.53M, Spect.dbl, Dist=142.9psec, B2, white-blue,

FS-404, Mu Centaurus, 041° 31′ 53.00″, S 28 58 27, 3.32M, var, Dist=111.1psec, B2ep, white-blue,

FS-385, Beta Crux, MIMOSA, BECRUX”, 041° 38′ 52.99″, S 48 38 00, 1.5M, var, Dist=151.5psec, Bls, white-blue,

FS-373, Alpha Crux, ACRUX, 041° 51′ 52.99″, S 52 52 25, 1.58M, Spect.dbl, Dist=90.91psec, Bln, white-blue, jup

FS-411, Theta Centaurus, MENKENT, 042° 17′ 52.99″, S 22 03 57, 2.26M, Star, Dist=17.24psec, gG9, Yellow,

FS-406, Zeta Centaurus, ALNAIR, 044° 56′ 52.99″, S 32 56 15, 3.06M, spect. dbl, Dist=76.92psec, B3p, white-blue,

FS-401, Epsilon Centaurus, 045° 32′ 52.99″, S 39 34 50, 2.56M, Star, Dist=158.7psec, B2n, white-blue,

FS-256, Zeta Volens, 045° 46′ 53.00″, S 79 22 57, 3.89M, Star, Dist=35.71psec, K0, Orange,

FS-370, Zeta2 Musca, 046° 31′ 53.00″, S 56 24 54, 5.26M, Star, Dist=333.3psec, A5, White,

FS-371, Zeta1 Musca, 047° 33′ 53.00″, S 56 57 14, 5.82M, Star, Dist=125psec, KO, Orange,

FS-384, Beta Musca, 050° 08′ 52.99″, S 55 14 12, 3.26M, dbl, Dist=83.33psec, B3, white-blue,

FS-421, Eta Centaurus, 050° 14′ 53.00″, S 25 30 26, 2.65M, dbl, Dist=151.5psec, B3+A2, bluish+white,

FS-381, Alpha Musca, 050° 21′ 52.99″, S 56 33 03, 2.94M, Star, Dist=111.1psec, B5n, white-blue,

FS-437, Sigma Libra, 050° 40′ 52.99″, S 07 38 18, 3.41M, Star, Dist=32.26psec, sgM4, Red,

FS-441, Iota Libra, 050° 59′ 53.00″, S 01 50 37, 4.66M, dbl, spect”, Dist=76.92psec, B9n, white-blue,

FS-424, Alpha Lupus, 053° 29′ 53.00″, S 30 01 13, 2.89M, Star, Dist=250psec, B2s, white-blue,

FS-408, Beta Centaurus, AGENA, 053° 46′ 53.00″, S 44 07 53, 0.86M, dbl, Spect.dbl”, Dist=100psec, B3, white-blue, ven-jup

FS-377, Gamma Musca, 054° 00′ 52.99″, S 58 51 52, 4.04M, Star, Dist=83.37psec, B5n, white-blue,

FS-433, Beta Lupus, 055° 00′ 52.99″, S 25 02 23, 2.81M, Star, Dist=83.33psec, B3np, white-blue,

FS-434, Kappa Centaurus, 055° 08′ 52.99″, S 25 01 41, 3.35M, dbl, Dist=227.3psec, B2s, white-blue,

FS-389, Delta Musca, 056° 10′ 52.99″, S 56 46 19, 3.63M, Spect.dbl, Dist=47.62psec, K2, Orange,

FS-447, Theta Lupus, 057° 28′ 52.99″, S 17 10 17, 3.59M, Star, Dist=83.33psec, K5, Orange,

FS-439, Lamda Lupus, 057° 41′ 52.99″, S 26 30 51, 4.39M, dbl, Dist=227.3psec, B3n, white-blue,

FS-446, Delta Lupus, 058° 38′ 52.99″, S 21 25 11, 3.43M, Star, Dist=83.33psec, B3n, white-blue,

FS-460, Upsilon Libra, 058° 53′ 52.99″, S 08 25 51, 3.78M, dbl, Dist=41.67psec, gK5, Orange,

FS-266, Alpha Chamaeleon, 059° 18′ 53.00″, S 75 24 15, 4.08M, Star, Dist=20.41psec, F5, Yellowish,

FS-461, Tau Libra, 059° 20′ 53.00″, S 10 00 53, 3.8M, Star, Dist=125psec, B3n, white-blue,

FS-422, Alpha Centaurus, TOLIMAN, BUNGULA”, 059° 32′ 52.99″, S 42 34 41, 0.06M, dbl, Dist=1.32psec, dG4+K5, Yellow+orange, ven-jup

FS-448, Epsilon Lupus, 060° 06′ 52.99″, S 25 14 19, 3.74M, dbl, spect”, Dist=166.7psec, B3n, white-blue,

FS-329, Gamma Chamaeleo, 060° 24′ 53.00″, S 68 04 39, 4.1M, Star, Dist=250psec, MO, Red,

FS-440, Zeta Lupus, 060° 44′ 53.00″, S 32 49 27, 3.5M, Star, Dist=43.48psec, G5, Yellow,

FS-455, Gamma Lupus, 061° 29′ 53.00″, S 21 14 15, 2.95M, dbl, Dist=71.43psec, B3n, white-blue,

FS-423, Alpha Circinus, 062° 21′ 52.99″, S 46 11 33, 3.41M, dbl, Dist=17.54psec, FO, Yellowish,

FS-481, Delta Scorpio, DSCHUBBA, 062° 33′ 53.00″, S 01 58 48, 2.54M, Star, Dist=303psec, BOn, white-blue, mars-sat-ven

FS-471, Chi Lupus, 062° 49′ 52.99″, S 13 10 24, 4.11M, Spect.dbl, Dist=83.33psec, B9, white-blue,

FS-479, Pi Scorpio, 062° 55′ 52.99″, S 05 28 08, 3M, Spect.dbl, Dist=172.4psec, Bl, white-blue,

FS-476, Rho Scorpio, 063° 07′ 53.00″, S 08 35 34, 4.02M, Star, Dist=192.3psec, B4, white-blue,

FS-443, Beta Circinus, 064° 17′ 52.99″, S 38 55 24, 4.16M, Star, Dist=psec, A3, White,

FS-449, Gamma Circinus, 065° 25′ 52.99″, S 39 10 05, 4.54M, dbl, Dist=83.33psec, B5+F8, white-blue+yellowish,

FS-368, Beta Chamaeleon, 065° 25′ 52.99″, S 63 35 15, 4.38M, Star, Dist=76.92psec, B5n, white-blue,

FS-480, Eta Lupus, 065° 45′ 52.99″, S 17 26 18, 3.64M, dbl, Dist=111.1psec, B3n, white-blue,

FS-487, Theta Lupus, 066° 43′ 52.99″, S 15 37 03, 4.33M, Star, Dist=217.4psec, B3n, white-blue,

FS-495, Sigma Scorpio, AL NIYAT, 067° 47′ 52.99″, S 04 01 52, 3.08M, Star, Dist=192.3psec, Bl, white-blue,

FS-486, Delta Norma, 068° 29′ 53.00″, S 23 49 20, 4.84M, Star, Dist=71.43psec, A3p, White,

FS-483, Eta Norma, 068° 51′ 52.99″, S 27 54 15, 4.74M, Star, Dist=58.82psec, G4, Yellow,

FS-444, Gamma Triangulum Australe, 069° 22′ 53.00″, S 48 05 45, 3.06M, Star, Dist=112.3psec, AO, White,

FS-503, Alpha Scorpio, ANTARES, 069° 44′ 53.00″, S 04 33 48, 1.22M, dbl,var, spect.”, Dist=111.1psec, cMl+B4, Red+white-Blue, mar-jup

FS-456, Epsilon Triangulum Australe, 070° 27′ 53.00″, S 45 16 54, 4.11M, Star, Dist=34.48psec, KO, Orange,

FS-507, Tau Scorpio, ALNIYAT, AL NIYAT”, 071° 26′ 52.99″, S 06 06 56, 2.91M, Star, Dist=277.8psec, BOs, white-blue,

FS-492, Gamma Norma Yl, 071° 31′ 53.00″, S 28 15 33, 5M, Star, Dist=psec, cG4p, Yellow,

FS-474, Beta Triangulum Australe, 071° 49′ 52.99″, S 41 56 01, 3.04M, Star, Dist=11.76psec, FO, Yellowish,

FS-537, Beta Draco, ALWAID, 071° 56′ 52.99″, S 13 46 54, 2.99M, dbl, Dist=111.1psec, cG2, Yellow, mar-sat

FS-494, Gamma2 Normay, 072° 03′ 53.00″, S 28 15 22, 4.14M, Star, Dist=25psec, G8, Yellow,

FS-501, Epsilon Norma, 072° 51′ 52.99″, S 25 28 47, 4.8M, dbl, Spect.dbl”, Dist=200psec, B5, white-blue,

FS-427, Alpha Apus, 074° 25′ 52.99″, S 58 13 41, 3.81M, Star, Dist=71.43psec, K5, Orange,

FS-514, Epsilon Scorpio, 075° 19′ 52.99″, S 11 43 40, 2.36M, Star, Dist=21.28psec, gG9, Yellow,

FS-515, Eta Scorpio, 076° 08′ 52.99″, S 15 24 59, 3.09M, Spect.eclip bin, Dist=142.9psec, B2np, white-blue,

FS-526, Alpha2 Hercules, RAS ALGETHI, 076° 08′ 52.99″, 259 03 04, 5.39M, spect. Dbl, Dist=166.7psec, F8, Yellowish, ven-mar     ebrtn

FS-517, Zeta2 Scorpio, GRAFIAS, 077° 13′ 52.99″, S 19 38 03, 3.75M, Star, Dist=47.62psec, gK5, Orange,

FS-513, Eta Ara, 078° 53′ 52.99″, S 36 16 11, 3.68M, Star, Dist=50psec, K5, Orange,

FS-417, Delta Octans, 079° 00′ 52.99″, S 62 19 26, 4.14M, Star, Dist=62.5psec, K2, Orange,

FS-520, Epsilon Ara, 079° 33′ 52.99″, S 30 15 36, 4.15M, dbl, Dist=15.63psec, Ml, Red,

FS-518, Zeta Ara, TSEEN YIN, 079° 48′ 52.99″, S 33 05 05, 3.06M, Star, Dist=47.62psec, K5, Orange,

FS-524, Eta Scorpio, 080° 43′ 52.99″, S 20 10 23, 3.44M, Star, Dist=15.15psec, A7n, White,

FS-512, Alpha Triangulum Australe, ATRIA, 080° 52′ 52.99″, S 46 08 40, 1.88M, Star, Dist=30.3psec, K5, Orange,

FS-529, Theta Ophiuchus, 081° 22′ 52.99″, S 01 50 12, 3.37M, Star, Dist=208.3psec, B2, white-blue,

FS-502, Gamma Apus, 082° 41′ 52.99″, S 55 59 56, 3.9M, Star, Dist=32.26psec, sgKO, Orange,

FS-509, Beta Apus, 082° 56′ 52.99″, S 54 32 13, 4.16M, Star, Dist=33.33psec, G8, Yellow,

FS-534, Upsilon Scorpio, LESATH, 083° 59′ 52.99″, S 14 00 05, 2.8M, spect. Dbl, Dist=100psec, B3, white-blue,

FS-530, Beta Ara, VASAT-ÜL-CEMRE, 084° 11′ 52.99″, S 32 15 29, 2.8M, Star, Dist=303psec, Kl, Orange,

FS-531, Gamma Ara, 084° 16′ 52.99″, S 33 06 11, 3.51M, Star, Dist=312.5psec, Bln, white-blue,

FS-535, Alpha Ara, 084° 55′ 52.99″, S 26 33 12, 2.97M, Spect.dbl, Dist=66.67psec, B3ne, white-blue,

FS-533, Delta Ara, 085° 32′ 52.99″, S 37 20 53, 3.79M, Star, Dist=45.45psec, B8n, white-blue,

FS-541, Theta Scorpio, SARGAS, 085° 35′ 52.99″, S 19 38 19, 2.04M, Star, Dist=111.1psec, cFO, Yellowish,

FS-546, Kappa Scorpio, GIRTAB, 086° 26′ 52.99″, S 15 38 15, 2.51M, Star, Dist=111.1psec, B3, white-blue,

FS-550, Iota Scorpio, APOLLYON, 087° 30′ 52.99″, S 16 42 28, 3.14M, Star, Dist=714.3psec, cF6, Yellowish,

FS-553, G Scorpio, 087° 54′ 52.99″, S 13 36 59, 3.25M, Star, Dist=37.04psec, K2, Orange,

FS-547, Eta Pavo, 087° 57′ 52.99″, S 41 18 08, 3.58M, Star, Dist=55.56psec, Kl, Orange,

FS-560, Pi Pavo, 091° 13′ 52.99″, S 40 13 46, 4.44M, Spect.dbl, Dist=37.04psec, A5, White,

FS-559, Gamma Sagittarius, NASH, 091° 14′ 52.99″, S 06 58 56, 3.07M, spect. Dbl, Dist=37.04psec, KO, Orange,

FS-563, Xi Pavo, 093° 30′ 52.99″, S 38 07 09, 4.25M, dbl, spect”, Dist=66.67psec, M1, Red,

FS-562, Delta Sagittarius, KAUS MEDIUS, 094° 33′ 52.99″, S 06 27 56, 2.84M, dbl, Dist=34.48psec, gK2, Orange,

FS-565, Epsilon Sagittarius, KAUS AUSTRALIS, 095° 03′ 52.99″, S 11 02 37, 1.95M, Star, Dist=41.67psec, B9, white-blue,

FS-568, Alpha Tel Escopium, 095° 03′ 52.99″, S 22 38 26, 3.76M, Star, Dist=200psec, B6, white-blue,

FS-576, Zeta Pavo, 095° 05′ 52.99″, S 48 10 16, 4.1M, Star, Dist=33.33psec, KO, Orange,

FS-570, Zeta Telescopium, 095° 13′ 52.99″, S 25 45 10, 4.14M, Star, Dist=45.45psec, KO, Orange,

FS-569, Lamda Sagittarius, KAUS BOREALIS, 096° 18′ 52.99″, S 02 07 36, 2.94M, Star, Dist=25.64psec, gK1, Orange,

FS-572, Theta Corona Australis, 096° 31′ 52.99″, S 19 03 23, 4.69M, Star, Dist=142.9psec, G5, Yellow,

FS-573, Kappa Corona Australis, 096° 43′ 52.99″, S 15 28 32, 5.95M, dbl, Dist=psec, B8n, white-blue,

FS-585, Kappa Pavo, 097° 36′ 52.99″, S 44 09 52, 4.4M, Star, v, Dist=200psec, cGOv, Yellow,

FS-583, Lamda Pavo, 097° 47′ 52.99″, S 39 05 43, 4.42M, Star, Dist=333.3psec, B2ne, white-blue,

FS-577, Lamda Corona Australis, 098° 51′ 52.99″, S 15 12 50, 5.13M, dbl, Dist=52.63psec, AOn, White,

FS-582, Eta Corona Australis, 099° 33′ 52.99″, S 20 23 57, 5.59M, Star, Dist=psec, A2n, White,

FS-578, Theta Sagittarius, 100° 09′ 52.99″, S 03 56 52, 3.3M, Star, Dist=66.67psec, B8, white-blue,

FS-590, Epsilon Corona Australis, 102° 01′ 52.99″, S 14 16 19, 4.87M, var, Dist=38.46psec, FOn, Yellowish,

FS-595, Zeta Corona Australis, 102° 19′ 52.99″, S 19 19 23, 4.85M, Star, Dist=43.48psec, AOn, White,

FS-587, Sigma Sagittarius, NUNKI, 102° 22′ 52.99″, S 03 26 34, 2.14M, Star, Dist=55.56psec, B3n, white-blue, jup-mer

FS-624, Epsilon Pavo, 103° 30′ 52.99″, S 50 52 40, 4.1M, Star, Dist=83.33psec, AO, White,

FS-600, Delta Corona Australis, 103° 33′ 52.99″, S 17 51 10, 4.66M, Star, Dist=66.67psec, Kl, Orange,

FS-596, Gamma Corona Australis, 103° 36′ 52.99″, S 14 23 44, 4.26M, dbl, Dist=17.86psec, dF7, Yellowish,

FS-594, Zeta Sagittarius, ASCELLA, 103° 42′ 52.99″, S 06 23 31, 2.71M, dbl, Dist=25.64psec, A4n, White, mar-sun-jup

FS-602, Corona Australis Beta, 104° 02′ 52.99″, S 16 44 45, 4.16M, Star, Dist=111.1psec, G5, Yellow,

FS-601, Alpha Corona Australis, 104° 07′ 52.99″, S 15 18 22, 4.12M, Star, Dist=31.25psec, A2n, White, ven-mer

FS-599, Tau Sagittarius, 104° 49′ 52.99″, S 05 04 46, 3.42M, Spect.binary, Dist=27.03psec, gKl, Orange,

FS-605, Betal Sagittarius, ARKAB PRIOR, 105° 45′ 52.99″, S 22 08 18, 4.24M, dbl, Dist=83.33psec, B8, white-blue,

FS-606, Beta2 Sagittarius, ARKAB POSTERIOR, 105° 48′ 52.99″, S 22 29 24, 4.51M, Star, Dist=40psec, A9n, White,

FS-607, Alpha Sagittarius, ALRAMI, 106° 37′ 52.99″, S 18 22 20, 4.11M, spect. Dbl, Dist=111.1psec, B8s, white-blue,

FS-626, Delta Pavo, 107° 34′ 52.99″, S 44 40 25, 3.64M, Star, Dist=5.95psec, dG4, Yellow,

FS-703, Beta Octans, 108° 00′ 52.99″, S 62 38 44, 4.34M, Spect.dbl, Dist=psec, Fl, Yellowish,

FS-660, Nu Octans, 109° 40′ 52.99″, S 57 46 13, 3.74M, Spect.dbl, Dist=25.64psec, KO, Orange,

FS-637, Beta Pavo, 112° 28′ 52.99″, S 45 56 57, 3.6M, Star, Dist=34.48psec, A5, White,

FS-631, Alpha Pavo, PEACOCK, 113° 48′ 52.99″, S 36 15 38, 2.12M, Spect.dbl, Dist=71.43psec, B3s, white-blue,

FS-646, Beta Indus, 117° 46′ 52.99″, S 39 09 04, 3.72M, Star, Dist=83.33psec, K2, Orange,

FS-656, Gamma Pavo, 118° 34′ 52.99″, S 46 58 34, 4.3M, Star, Dist=8.85psec, F8, Yellowish,

FS-633, Alpha Indus, PE SZE, 119° 05′ 52.99″, S 27 44 56, 3.21M, Star, Dist=31.25psec, G2, Yellow,

FS-7, Beta Hydrus, 120° 55′ 31.99″, S 64 45 09, 2.9M, Star, Dist=6.5psec, dGO, Yellow,

FS-653, Theta Indus, 124° 10′ 52.99″, S 35 46 23, 4.6M, dbl, Dist=23.81psec, A5n, White,

FS-644, Alpha Microscopium, 125° 36′ 52.99″, S 15 26 26, 5M, dbl, Dist=111.1psec, G6, Yellow,

FS-639, Psi Capricorn, 127° 08′ 52.99″, S 07 01 18, 4.26M, Star, Dist=11.63psec, dFl, Yellowish,

FS-645, Omega Capricorn, 127° 56′ 52.99″, S 08 57 30, 4.24M, Star, Dist=111.1psec, gMl, Red,

FS-647, Gamma Microscopium, 1 PISCES AUSTRINUS, 128° 24′ 52.99″, S 14 39 38, 4.71M, Star, Dist=71.43psec, G4, Yellow,

FS-684, Alpha Tucana, 129° 39′ 52.99″, S 45 23 57, 2.91M, Spect.dbl, Dist=43.48psec, K5, Orange,

FS-670, Delta Indus, 129° 46′ 52.99″, S 39 27 34, 4.56M, dbl, Dist=58.82psec, FOn, Yellowish,

FS-114, Gamma Hydrus, 130° 25′ 52.99″, S 76 45 05, 3.17M, Star, Dist=76.92psec, M3, Red,

FS-652, Epsilon Microscopium, 4 PISCES AUSTRINUS, 131° 55′ 52.99″, S 15 38 49, 4.79M, Star, Dist=34.48psec, AOn, White,

FS-648, Theta Capricorn, 133° 49′ 52.99″, S 00 34 49, 4.19M, Star, Dist=52.63psec, AO, White,

FS-674, Alpha Grus, ALNAIR, 135° 53′ 52.99″, S 32 54 24, 2.16M, Star, Dist=27.78psec, B5n, white-blue,

FS-657, Zeta Capricorn, 136° 55′ 52.99″, S 06 59 14, 3.86M, Star, Dist=166.7psec, cG4p, Yellow,

FS-664, Iota Pisces Austrinus, 137° 13′ 52.99″, S 18 20 13, 4.35M, spect. Dbl, Dist=28.57psec, AO, White,

FS-669, Gamma Grus, AL DHANAB, 137° 24′ 52.99″, S 23 02 44, 3.16M, Star, Dist=50psec, B8, white-blue,

FS-655, Iota Capricorn, 137° 39′ 52.99″, S 01 21 46, 4.3M, Star, Dist=43.48psec, gG6, Yellow,

FS-671, Lamda Grus, 138° 55′ 52.99″, S 25 57 52, 4.6M, Star, Dist=76.92psec, MO, Red,

FS-681, Mu Grus, 139° 58′ 52.99″, S 28 20 20, 4.86M, Spect.dbl, Dist=200psec, G2, Yellow,

FS-723, Gamma Tucana, 140° 25′ 52.99″, S 47 50 51, 4.1M, Star, Dist=26.32psec, FO, Yellowish,

FS-706, Epsilon Grus, 140° 42′ 52.99″, S 39 46 57, 3.69M, Star, Dist=24.39psec, A2n, White,

FS-691, Delta Grus, 141° 34′ 52.99″, S 31 20 36, 4.02M, Star, Dist=71.43psec, G2, Yellow,

FS-661, Gamma Capricorn, NASHIRA, 141° 46′ 52.99″, S 02 33 09, 3.8M, Star, Dist=33.33psec, dF2p, Yellowish,

FS-714, Zeta Grus, 141° 54′ 52.99″, S 41 58 55, 4.18M, Spect.dbl, Dist=45.45psec, G4, Yellow,

FS-675, Mu Pisces Austrinus, 142° 04′ 52.99″, S 20 04 10, 4.62M, Star, Dist=38.46psec, A2n, White,

FS-6, Zeta Tucana, 142° 18′ 34.99″, S 57 42 33, 4.34M, Star, Dist=7.4psec, F8, Yellowish,

FS-701, Beta Grus, 142° 18′ 52.99″, S 35 25 39, 2.24M, Star, Dist=83.33psec, M6, Red,

FS-677, Tau Pisces Austrinus, 142° 38′ 52.99″, S 19 48 33, 5.06M, Star, Dist=21.74psec, dF5, Yellowish,

FS-668, Delta Capricorn, DENEB ALGIEDI, 143° 31′ 52.99″, S 02 35 36, 2.98M, sp. Dbl, Dist=15.38psec, A5n, White, sat-jup

FS-10, Beta Tucana, 146° 34′ 47.99″, S 57 20 47, 4.52M, dbl, Dist=45.45psec, B9, white-blue,

FS-695, Beta Pisces Austrinus, 147° 09′ 52.99″, S 21 21 44, 4.36M, dbl, Dist=66.67psec, AO, White,

FS-58, Delta Hydrus, 149° 08′ 52.99″, S 69 47 59, 4.26M, Star, Dist=22.22psec, A2, White,

FS-699, Epsilon Pisces Austrinus, 151° 14′ 52.99″, S 17 14 30, 4.22M, Star, Dist=76.92psec, B8ne, white-blue,

FS-709, Gamma Pisces Austrinus, 151° 18′ 52.99″, S 23 38 35, 4.52M, dbl, Dist=55.56psec, AO, White,

FS-64, Epsilon Hydrus, 151° 52′ 52.99″, S 71 12 45, 4.26M, Star, Dist=58.82psec, B9, white-blue,

FS-712, Delta Pisces Austrinus, 152° 10′ 52.99″, S 23 38 17, 4.33M, dbl, Dist=55.56psec, G3, Yellow,

FS-713, Alpha Pisces Austrinus, FORMALHAUT, 153° 50′ 52.99″, S 21 07 45, 1.29M, Star, Dist=7.09psec, A2s, White, ven-mer

FS-726, Gamma Sculptor, 156° 58′ 52.99″, S 25 41 05, 4.51M, Star, Dist=47.62psec, sgG8, Yellow,

FS-733, Beta Sculptor, 157° 12′ 52.99″, S 31 42 22, 4.46M, Star, Dist=76.92psec, B9, white-blue,

FS-705, Tau Aquarius, 157° 58′ 52.99″, S 05 55 03, 5.7M, dbl, spect”, Dist=90.91psec, AOn, White,

FS-711, Delta Aquarius, SKAT, 158° 51′ 52.99″, S 08 11 22, 3.51M, Star, Dist=23.81psec, A2n, White, sat-jup

FS-3, Epsilon Phoenix, 159° 38′ 29.99″, S 41 57 05, 3.94M, Star, Dist=27.03psec, sgG7, Yellow,

FS-198, Epsilon Dorado, 159° 38′ 52.99″, S 88 56 38, 5.15M, Star, Dist=90.91psec, B5, white-blue,

FS-720, 88 Aquarius, 160° 00′ 52.99″, S 14 29 19, 3.8M, Star, Dist=71.43psec, gKl, Orange,

FS-710, Lamda Aquarius, 161° 33′ 52.99″, S 00 23 08, 3.84M, Star, Dist=71.43psec, gM2, Red,

FS-46, Alpha Hydrus, ALPHARD, 162° 05′ 52.99″, S 64 14 17, 3.02M, Star, Dist=12.5psec, A7n, White, sat-ven   ebrtn

FS-729, 98 B1 Aquarius, 163° 26′ 52.99″, S 14 47 05, 4.2M, Star, Dist=40psec, gKO, Orange,

FS-730, 99 B2 Aquarius, 163° 53′ 52.99″, S 15 34 22, 4.52M, Star, Dist=90.91psec, gK5, Orange,

FS-8, Kappa Phoenix, 164° 30′ 32.99″, S 41 47 34, 3.9M, Star, Dist=15.15psec, A3, White,

FS-34, Alpha Eridanus, ACHERNAR, 165° 17′ 54.99″, S 59 22 32, 0.6M, Star, Dist=23.81psec, B9n, white-blue, jup

FS-9, Alpha Phoenix, ANKAA, 165° 29′ 16.99″, S 40 37 33, 2.44M, Spect.dbl, Dist=23.26psec, G5, Yellow,

FS-743, Delta Sculptor, 165° 33′ 52.99″, S 24 33 21, 4.64M, dbl, Dist=50psec, AOn, White,

FS-722, Psi Aquarius, 166° 17′ 52.99″, S 03 59 54, 4.46M, dbl, Dist=35.71psec, sgKO, Orange,

FS-725, Psi2 Aquarius, 166° 42′ 52.99″, S 04 16 56, 4.56M, dbl, Dist=125psec, B5n, white-blue,

FS-727, Psi3 Aquarius, 166° 47′ 52.99″, S 04 46 42, 5.16M, dbl, Dist=83.33psec, AOn, White,

FS-721, Theta Aquarius, 167° 07′ 52.99″, S 01 02 56, 4.4M, Star, Dist=71.43psec, gM2, Red,

FS-738, A2 Aquarius, 168° 35′ 52.99″, S 14 30 47, 4.95M, Star, Dist=333.3psec, cGl, Yellow,

FS-741, 106 I1 Aquarius, 168° 56′ 52.99″, S 15 10 14, 5.26M, Star, Dist=125psec, B8n, white-blue,

